SAW Bandpass Filter
SAW Bandpass Filter
Variants22
| Center Frequency | Availability | Price incl. VAT | Quantity (ks) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137MHz | < 5 pieces in Stock | 18,10 EUR | ||||
| 403MHz | Out of Stock Watch availability | 23 EUR | Demand | |||
| 506MHz | Out of Stock Watch availability | 21,70 EUR | Demand | |||
| 607MHz | Out of Stock Watch availability | 21,70 EUR | Demand | |||
| 868MHz | >= 5 pieces in Stock | 21,70 EUR | ||||
| 897MHz | < 5 pieces in Stock | 21,70 EUR | ||||
| 902MHz | Out of Stock Watch availability | 21,70 EUR | Demand | |||
| Next | ||||||
SAW Bandpass Filter, SMA, 20+ frequencies
This band-pass filter ensures a wide passband bandwidth, low insertion loss, and steep stopband attenuation. Optimized for use with ADS-B, SDR, and other radio frequency reception systems, it effectively filters out out-of-band signals, reduces noise, and improves dynamic range. With ultra-compact size and convenient connectors, it's ideal for a variety of frequency-specific applications. Available in over 20 different frequency models to match your exact needs.
-
Model: FBP-XXXX (varies by frequency)
-
Impedance: 50 Ohms
-
Center Frequency: see the table below
-
Passband (1 dB Bandwidth): see the table below
-
Insertion Loss: see the table below
-
Max Power Handling: see the table below
-
Connectors: SMA-M, SMA-F
-
Weight: Approx. 10g
| Model: | Center Frequency | Passband (1 dB Bandwidth) | Insertion Loss | Max Power Handling: |
| FBP-137s | 137.5MHz | 137-138MHz | < 3.5dB (typ ~1.5dB) | |
| FBP-403s | 403MHz | 401-405MHz | < 2.5dB@401~405MHz | 100mW (20dBm) |
| FBP-506s | 506.5MHz | 503-510MHz | < 2.5dB | 300mW (25dBm) |
| FBP-607s | 607MHz | 593~620MHz | <= 2.5dB | 50mW (17dBm) |
| FBP-868s | 868MHz RFID | 866~870MHz | < 3.5dB | 100mW (20dBm) |
| FBP-897s | 897.5MHz | 880~915MHz | < 2.0-2.5dB (typ ~2.2dB) | 20mW (13dBm) |
| FBP-902s | 902MHz | 890~915MHz | < 2.0-2.5dB (typ ~2.2dB) | 100 mW (20 dBm) |
| FBP-915s | 915MHz RFID | 920~925MHz | < 2.0dB | 100 mW (20 dBm) |
| FBP-922s | 922.5MHz RFID | 902~1010MHz | < 3.0dB | 20mW (13dBm) |
| FBP-1000s | 1000MHz | 990~928MHz | < 3.0dB | 200 mW (23 dBm) |
| FBP-1090s | 1090MHz ADS-B |
30 MHz (1 dB BW) <80 MHz (30 dB BW) |
1.7 ~ 2.2 dB | 100 mW (20 dBm) |
| FBP-1200s | 1200MHz | 1190~1210MHz | < 1.5dB | 200 mW (23 dBm) |
| FBP-1237s | 1237MHz GPS L2 | 1205~1265MHz (3dB BW) | <= 3.0dB | 200 mW (23 dBm) |
| FBP-1420s | 1420MHz | 1420MHz/80Mhz | <= 3.5dB | 10mW (10dBm) |
| FBP-1500s | 1500MHz | 1490~1510MHz | < 3.5dB | 200 mW (23 dBm) |
| FBP-1747s | 1747.5MHz UMTS/AWS | 1710~1785MHz | < 4.5dB (typ ~3.9dB) | 100 mW (20 dBm) |
| FBP-1840s | 1840MHz | 1810~1970MHz | < 1.7~2.2dB (typ ~1.9dB) | 100 mW (20 dBm) |
| FBP-1880s | 1880MHz | 1850~1910MHz | < 1.5~2.0dB (typ ~1.7dB) | 100 mW (20 dBm) |
| FBP-1960s | 1960MHz UMTS/PCS | 1930~1990MHz | < 1.5~2.0dB (typ ~1.7dB) | 100 mW (20 dBm) |
| FBP-2017s | 2017MHz | 2005~2030MHz | < 1.5~2.0dB (typ ~1.7dB) | 100 mW (20 dBm) |
| FBP-2140s | 2140MHz UMTS/AWS | 2110~2170MHz | < 2.0~2.5dB (typ ~2.2dB) | 100 mW (20 dBm) |
| FBP-2345s | 2345MHz | 2320~2370MHz | < 3.5dB | 200 mW (23 dBm) |




137MHz





